Tondabayashi City garbage collection days 富田林市 旭ケ丘町・喜志新家町・喜志町5丁目・平町・南旭ケ丘町・宮町地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | 2nd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (缶・びん・ペットボトル) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Paper (飲料用紙容器) | 1st & 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7O | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16PP | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4O | 5B | 6PP | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19B | 20PP | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4PP | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17B | 18PP | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 旭ケ丘町、喜志新家町、喜志町5丁目、平町、南旭ケ丘町、宮町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る