Yao City garbage collection days 八尾市 A地区(旭ヶ丘 ほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (簡易ガスボンベ・スプレー缶) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Friday |
| Recyclables (資源物) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (複雑ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5BR | 6 | 7R | 8BR | 9P | 10 |
| 11 | 12BR | 13 | 14O | 15BR | 16P | 17 |
| 18 | 19BR | 20 | 21R | 22BR | 23P | 24 |
| 25 | 26BR | 27 | 28P | 29BR | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3 | 4R | 5BR | 6P | 7 |
| 8 | 9BR | 10 | 11O | 12BR | 13P | 14 |
| 15 | 16BR | 17 | 18R | 19BR | 20P | 21 |
| 22 | 23BR | 24 | 25P | 26BR | 27P | 28 |
| 29 | 30BR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3BR | 4P | 5 | ||
| 6 | 7BR | 8 | 9O | 10BR | 11P | 12 |
| 13 | 14BR | 15 | 16R | 17BR | 18P | 19 |
| 20 | 21BR | 22 | 23P | 24BR | 25P | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: A地区(旭ヶ丘 ほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る