Toyonaka City garbage collection days 豊中市 今在家町ほか2町・服部寿町地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (ペットボトル) | 13 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Paper (紙・布) | 25 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 13 days a year (see calendar) |
| Other (小型家電) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空き缶) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ORR | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7N | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14 | 15ORR | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21 | 22PP | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28 | 29ORR | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4N | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11 | 12ORR | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18 | 19PP | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25 | 26ORR | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9 | 10ORR | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16 | 17PP | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23 | 24ORR | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 今在家町ほか2町、服部寿町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る