Osaka City garbage collection days 大阪市 今川(4丁目 10番・4丁目 11番・4丁目 12番・4丁目 13番…)・駒川(2丁目 1番・2丁目 2番・2丁目 3番・2丁目 4番…)ほか2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Saturday |
| Paper (古紙衣類) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2 | 3P | ||||
| 4 | 5O | 6 | 7R | 8OP | 9 | 10P |
| 11 | 12O | 13 | 14R | 15OP | 16 | 17P |
| 18 | 19O | 20 | 21R | 22OP | 23 | 24P |
| 25 | 26O | 27 | 28R | 29OP | 30 | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4R | 5OP | 6 | 7P |
| 8 | 9O | 10 | 11R | 12OP | 13 | 14P |
| 15 | 16O | 17 | 18R | 19OP | 20 | 21P |
| 22 | 23O | 24 | 25R | 26OP | 27 | 28P |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3OP | 4 | 5P | ||
| 6 | 7O | 8 | 9R | 10OP | 11 | 12P |
| 13 | 14O | 15 | 16R | 17OP | 18 | 19P |
| 20 | 21O | 22 | 23R | 24OP | 25 | 26P |
| 27 | 28O | 29 | 30R | 31 |
Area: 東住吉区 今川(4丁目 10番・4丁目 11番・4丁目 12番・4丁目 13番…)、東住吉区 駒川(2丁目 1番・2丁目 2番・2丁目 3番・2丁目 4番…)、東住吉区 中野(1丁目 10番・1丁目 11番・1丁目 12番・1丁目 13番…)、東住吉区 西今川(2丁目 10番・2丁目 11番・2丁目 12番・2丁目 13番…) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る