Osaka City garbage collection days 大阪市 大今里(1丁目 12番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域・1丁目 13番 13・14号・1丁目 13番 7・8・11・16~19号・1丁目 14番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域…)・鶴見(6丁目 10番・6丁目 11番・6丁目 12番・6丁目 1番…)ほか0地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Tuesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Friday |
| Paper (古紙衣類) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6R | 7 | 8OP | 9P | 10 |
| 11 | 12O | 13R | 14 | 15OP | 16P | 17 |
| 18 | 19O | 20R | 21 | 22OP | 23P | 24 |
| 25 | 26O | 27R | 28 | 29OP | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3R | 4 | 5OP | 6P | 7 |
| 8 | 9O | 10R | 11 | 12OP | 13P | 14 |
| 15 | 16O | 17R | 18 | 19OP | 20P | 21 |
| 22 | 23O | 24R | 25 | 26OP | 27P | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3OP | 4P | 5 | ||
| 6 | 7O | 8R | 9 | 10OP | 11P | 12 |
| 13 | 14O | 15R | 16 | 17OP | 18P | 19 |
| 20 | 21O | 22R | 23 | 24OP | 25P | 26 |
| 27 | 28O | 29R | 30 | 31 |
Area: 東成区 大今里(1丁目 12番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域・1丁目 13番 13・14号・1丁目 13番 7・8・11・16~19号・1丁目 14番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域…)、鶴見区 鶴見(6丁目 10番・6丁目 11番・6丁目 12番・6丁目 1番…) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る