Osaka City garbage collection days 大阪市 三軒家東(1丁目 10番・1丁目 11番・1丁目 12番 31号~42号・1丁目 12番 上記以外…)・加島ほか2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Thursday |
| Paper (古紙衣類) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3O | ||||
| 4 | 5R | 6 | 7O | 8P | 9P | 10O |
| 11 | 12R | 13 | 14O | 15P | 16P | 17O |
| 18 | 19R | 20 | 21O | 22P | 23P | 24O |
| 25 | 26R | 27 | 28O | 29P | 30P | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3 | 4O | 5P | 6P | 7O |
| 8 | 9R | 10 | 11O | 12P | 13P | 14O |
| 15 | 16R | 17 | 18O | 19P | 20P | 21O |
| 22 | 23R | 24 | 25O | 26P | 27P | 28O |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3P | 4P | 5O | ||
| 6 | 7R | 8 | 9O | 10P | 11P | 12O |
| 13 | 14R | 15 | 16O | 17P | 18P | 19O |
| 20 | 21R | 22 | 23O | 24P | 25P | 26O |
| 27 | 28R | 29 | 30O | 31 |
Area: 大正区 三軒家東(1丁目 10番・1丁目 11番・1丁目 12番 31号~42号・1丁目 12番 上記以外…)、淀川区 加島、平野区 瓜破東(1丁目 11番 市営瓜破東第一住宅4号館・1丁目 12番 市営瓜破東第一住宅3号館・1丁目 3番 市営瓜破東1丁目住宅1・2号棟・1丁目 4番 市営瓜破東1丁目住宅3~5号棟…)、平野区 長吉長原西(4丁目 1番 市営長吉長原西第三住宅1~9棟・4丁目 2番 市営長吉長原西第三住宅10~20棟) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る