Osaka City garbage collection days 大阪市 中野町(1丁目 12番・1丁目 13番・2丁目 10番・2丁目 11番…)・千舟(2丁目 10番・2丁目 11番・2丁目 12番・2丁目 13番…)ほか0地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Saturday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Wednesday |
| Paper (古紙衣類) | Every Saturday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3RP | ||||
| 4 | 5 | 6O | 7P | 8 | 9O | 10RP |
| 11 | 12 | 13O | 14P | 15 | 16O | 17RP |
| 18 | 19 | 20O | 21P | 22 | 23O | 24RP |
| 25 | 26 | 27O | 28P | 29 | 30O | 31RP |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3O | 4P | 5 | 6O | 7RP |
| 8 | 9 | 10O | 11P | 12 | 13O | 14RP |
| 15 | 16 | 17O | 18P | 19 | 20O | 21RP |
| 22 | 23 | 24O | 25P | 26 | 27O | 28RP |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2P | 3 | 4O | 5RP | ||
| 6 | 7 | 8O | 9P | 10 | 11O | 12RP |
| 13 | 14 | 15O | 16P | 17 | 18O | 19RP |
| 20 | 21 | 22O | 23P | 24 | 25O | 26RP |
| 27 | 28 | 29O | 30P | 31 |
Area: 都島区 中野町(1丁目 12番・1丁目 13番・2丁目 10番・2丁目 11番…)、西淀川区 千舟(2丁目 10番・2丁目 11番・2丁目 12番・2丁目 13番…) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る