Kizugawa City garbage collection days 木津川市 加茂地域 E地区・可燃火金(北新町の一部・中新町の一部・南新町(駅西1含む)・兎並・山ノ上・北)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (ビニール・プラスチック容器包装) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7 | 8 | 9BN | 10 |
| 11 | 12 | 13BP | 14 | 15 | 16BPO | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21 | 22 | 23BN | 24 |
| 25 | 26 | 27BP | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5 | 6BP | 7 |
| 8 | 9 | 10BP | 11 | 12 | 13BN | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18 | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26 | 27BN | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3 | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BP | 9 | 10 | 11BN | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21 | 22BP | 23 | 24 | 25BN | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 加茂地域 E地区・可燃火金(北新町の一部・中新町の一部・南新町(駅西1含む)・兎並・山ノ上・北) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る