Kizugawa City garbage collection days 木津川市 加茂地域 B地区②・可燃水土(南加茂台7丁目・南加茂台11丁目)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (ビニール・プラスチック容器包装) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Monday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th & 5th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5N | 6 | 7BP | 8 | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14BP | 15P | 16 | 17B |
| 18 | 19N | 20 | 21BP | 22 | 23O | 24B |
| 25 | 26 | 27 | 28BP | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3 | 4BP | 5P | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11BP | 12 | 13 | 14B |
| 15 | 16N | 17 | 18BP | 19P | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25BP | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3P | 4 | 5B | ||
| 6 | 7N | 8 | 9BP | 10 | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16BP | 17P | 18 | 19B |
| 20 | 21N | 22 | 23BP | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 加茂地域 B地区②・可燃水土(南加茂台7丁目・南加茂台11丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る