Kizugawa City garbage collection days 木津川市 加茂地域 A地区②・可燃月木(南加茂台12丁目・南加茂台14丁目)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (ビニール・プラスチック容器包装) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7 | 8BN | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13O | 14 | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21 | 22BN | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BN | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18 | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BN | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BN | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16 | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BN | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 加茂地域 A地区②・可燃月木(南加茂台12丁目・南加茂台14丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る