Kizugawa City garbage collection days 木津川市 加茂地域 A地区①・可燃火金(南加茂台4丁目・南加茂台6丁目)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (ビニール・プラスチック容器包装) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7 | 8N | 9BP | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21 | 22N | 23BP | 24 |
| 25 | 26 | 27BO | 28 | 29 | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5 | 6BP | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12N | 13BP | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18 | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26N | 27BP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3 | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10N | 11BP | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24N | 25BP | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 加茂地域 A地区①・可燃火金(南加茂台4丁目・南加茂台6丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る