Kyōtango-shi City garbage collection days 京丹後市 R8大宮町ごみ収集カレンダー (PDFファイル: 766.2KB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 207 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 48 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空き缶) | 56 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空きビン) | 56 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 56 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | 56 days a year (see calendar) |
| Other (発泡スチロール) | 56 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 36 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RRPPOO | 2B | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6BRRPPOO | 7BO | 8 | 9B | 10B |
| 11 | 12 | 13B | 14B | 15NRRPPO | 16BN | 17B |
| 18 | 19N | 20BRRPPO | 21BRRPPO | 22 | 23B | 24B |
| 25 | 26 | 27B | 28B | 29N | 30B | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BRRPPOO | 4BO | 5RRPPOO | 6B | 7B |
| 8 | 9 | 10B | 11B | 12N | 13B | 14B |
| 15 | 16N | 17BRRPPO | 18BRRPPO | 19RRPPO | 20BN | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25B | 26N | 27B | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BRRPPOO | 2BO | 3RRPPOO | 4B | 5B | ||
| 6 | 7 | 8B | 9B | 10N | 11B | 12B |
| 13 | 14 | 15BRRPPO | 16BRRPPO | 17RRPPO | 18BN | 19B |
| 20 | 21N | 22B | 23B | 24N | 25B | 26B |
| 27 | 28 | 29B | 30B | 31 |
Area: R8大宮町ごみ収集カレンダー (PDFファイル: 766.2KB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る