Aishō-chō Town garbage collection days 愛荘町 秦荘地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 101 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん) | 1st & 2nd & 3rd Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (金属) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Other (ガレキ) | 1st Wednesday of the month |
| Other (白色トレイ) | 3rd & 4th & 5th Tuesday of the month |
| Other (蛍光灯) | 1st Tuesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(愛知川会場)) | 1st & 4th Saturday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(秦荘会場)) | 1st Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6O | 7O | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15B | 16R | 17 |
| 18 | 19B | 20N | 21O | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27O | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11 | 12B | 13R | 14 |
| 15 | 16B | 17O | 18O | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25N | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4 | 5R | ||
| 6 | 7B | 8P | 9O | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15N | 16 | 17B | 18R | 19 |
| 20 | 21B | 22O | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 秦荘地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る