Kusatsu City garbage collection days 草津市 木川町 山田B・草津町 山田B地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (空き缶類) | 4th & 5th Friday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (焼却ごみ類(燃やすごみ)) | Every Mon & Thu |
| PET bottles (ペットボトル類) | 2nd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器類) | 1st & 3rd & 5th Tuesday of the month |
| Recyclables (飲・食料用ガラスびん類) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Other (陶器・ガラス類) | 3rd Wednesday of the month |
| Paper (古紙類) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (破砕ごみ類) | 3rd & 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13P | 14P | 15B | 16O | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21O | 22B | 23R | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5B | 6R | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18O | 19B | 20O | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25 | 26B | 27R | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | 4R | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16O | 17B | 18O | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23 | 24B | 25R | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 木川町 山田B、草津町 山田B · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る