Kusatsu City garbage collection days 草津市 集町 笠縫A・上笠 4丁目 笠縫Aほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (空き缶類) | 4th Tuesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (焼却ごみ類(燃やすごみ)) | Every Mon & Thu |
| PET bottles (ペットボトル類) | 3rd Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器類) | 15 days a year (see calendar) |
| Other (陶器・ガラス類) | 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (飲・食料用ガラスびん類) | 4th Wednesday of the month |
| Paper (古紙類) | 14 days a year (see calendar) |
| Other (破砕ごみ類) | 1st Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6O | 7 | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14O | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21 | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27R | 28R | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3O | 4 | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11O | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18 | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24R | 25R | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9O | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16 | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22R | 23R | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 集町 笠縫A、上笠 4丁目 笠縫A、上笠 5丁目 笠縫A、川原町 笠縫A、駒井沢町 笠縫A、下笠町 笠縫A、新堂町 笠縫A · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る