Tōin-chō Town garbage collection days 東員町 笹尾西1・2丁目地区 (PDFファイル: 45.3KB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (ビン・カン) | 23 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9N | 10R |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23 | 24R |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12B | 13N | 14R |
| 15O | 16B | 17 | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26B | 27 | 28R |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9P | 10B | 11N | 12R |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30P | 31 |
Area: 笹尾西1・2丁目地区 (PDFファイル: 45.3KB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る