Tsu City garbage collection days 津市 津地域 No.1-A 新町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (びん) | 2nd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (金属) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (資源物) | 4th Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | 52 days a year (see calendar) |
| Other (危険ごみ) | 2nd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7NO | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14R | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21NO | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27R | 28P | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4NO | 5B | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11R | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18NO | 19B | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24R | 25P | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2NO | 3B | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9R | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16NO | 17B | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22R | 23P | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29P | 30B | 31 |
Area: 津地域 No.1-A 新町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る