Inuyama City garbage collection days 犬山市 犬山H
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ・乾電池・蛍光管・スプレー缶類) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Recyclables (空きびん) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| PET bottles (アルミ缶・スチール缶・ペットボトル・飲料用紙パック) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類) | 3rd & 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PP | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13NRP | 14 | 15B | 16O | 17 |
| 18 | 19B | 20PP | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27NRP | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10NRP | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17PP | 18 | 19B | 20O | 21 |
| 22 | 23B | 24NRP | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8NRP | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15PP | 16 | 17B | 18O | 19 |
| 20 | 21B | 22NRP | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29P | 30 | 31 |
Area: 犬山H · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る