Toyokawa City garbage collection days 豊川市 市田町 河尻 95~116番地・市田町 財木ほか36地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (危険ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6R | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13R | 14NO | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20R | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27R | 28NO | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3R | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10R | 11NO | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17R | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24R | 25NO | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8R | 9NO | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15R | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22R | 23NO | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30B | 31 |
Area: 市田町 河尻 95~116番地、市田町 財木、市田町 財木屋、市田町 新道下 19番地の2、大崎町、小田渕町、桜町、三蔵子町、白鳥 4丁目、白鳥 6丁目 11~15番地、白鳥 6丁目 36~46番地、白鳥 6丁目 70~79番地、白鳥 6丁目 106~123番地、白鳥 7丁目、白鳥町 その他、新道町 1丁目 1~3番地、諏訪 3丁目、諏訪 4丁目、諏訪西町、蔵子 1丁目、蔵子 2丁目、蔵子 3丁目、蔵子 4丁目、蔵子 5丁目、蔵子 6丁目、蔵子 7丁目、代田町、樽井町、千両町、長草町、野口町 道下 67番地の16~54、穂ノ原 2丁目、穂ノ原 3丁目 14~32番地、穂ノ原 3丁目 51番地、穂ノ原 3丁目 53~63番地、本野町、南千両、六角町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る