Nagoya City garbage collection days 名古屋市 西区 南堀越一丁目・西区 南堀越二丁目 上記以外地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 2nd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Thursday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7 | 8OP | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BP | 14 | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21 | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27BP | 28 | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5NP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BP | 11 | 12OP | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18 | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3NP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BP | 9 | 10OP | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BP | 23 | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29BP | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 西区 南堀越一丁目、名古屋市 西区 南堀越二丁目 上記以外 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る