Nagoya City garbage collection days 名古屋市 緑区 水広二丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 3rd Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 2nd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Friday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8OP | 9BP | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15P | 16BNP | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22P | 23BP | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29P | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5P | 6BP | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12OP | 13BP | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19P | 20BNP | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26P | 27BP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10OP | 11BP | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17P | 18BNP | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24P | 25BP | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 緑区 水広二丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る