Nagoya City garbage collection days 名古屋市 中村区 京田町1丁目、2丁目、3丁目・中村区 熊野町1丁目、2丁目、3丁目ほか12地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 2nd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Thursday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BP | 7 | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BP | 14NO | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BP | 21 | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27BP | 28 | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4 | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BP | 11NO | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BP | 18 | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BP | 9NO | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BP | 23 | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29BP | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 中村区 京田町1丁目、2丁目、3丁目、名古屋市 中村区 熊野町1丁目、2丁目、3丁目、名古屋市 中村区 黄金通1丁目 16〜23、名古屋市 中村区 黄金通2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 通りの西側、名古屋市 中村区 黄金通7丁目 29〜33、名古屋市 中村区 城主町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、名古屋市 中村区 千成通1丁目、2丁目、名古屋市 中村区 西米野町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、名古屋市 日ノ宮町1丁目 1〜5、85〜97、名古屋市 日ノ宮町2丁目 1〜2、77〜80、名古屋市 日ノ宮町3丁目 1〜2、68〜71、144〜149、名古屋市 日ノ宮町4丁目 1〜4、64〜66、名古屋市 中村区 二ツ橋町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、名古屋市 中村区 名西通1丁目、2丁目、3丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る