Nagoya City garbage collection days 名古屋市 南区 要町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目・南区 源兵衛町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目ほか13地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 4th Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Friday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BPP | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16BPP | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23BPP | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28NO | 29 | 30BPP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BPP | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13BPP | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20BPP | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25NO | 26 | 27BPP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4BPP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BPP | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18BPP | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23NO | 24 | 25BPP | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 南区 要町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、名古屋市 南区 源兵衛町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、名古屋市 南区 柴田町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、名古屋市 南区 柴田本通1丁目 1〜5、名古屋市 南区 柴田本通2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、名古屋市 南区 鶴見通1丁目 6〜17、名古屋市 南区 鶴見通2丁目 2〜12、名古屋市 南区 鶴見通3丁目 3〜7、名古屋市 南区 鶴見通4丁目 3〜4、名古屋市 南区 鶴見通5丁目 3〜5、名古屋市 南区 鶴見通6丁目 2、名古屋市 南区 天白町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、名古屋市 南区 鳴浜町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、名古屋市 南区 白水町、名古屋市 南区 星崎町 大江 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る