Nagoya City garbage collection days 名古屋市 南区 内田橋一丁目、二丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 1st Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Tuesday |
| Other (電池類) | Every Tuesday |
| Paper (紙製容器包装・雑がみ) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Recyclables (空きびん) | Every Tuesday |
| Recyclables (空き缶) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6OPOPPRR | 7N | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13POPPRR | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20POPPRR | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27POPPRR | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3OPOPPRR | 4N | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10POPPRR | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17POPPRR | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24POPPRR | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OPOPPRR | 2N | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8POPPRR | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15POPPRR | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22POPPRR | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29POPPRR | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 南区 内田橋一丁目、二丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る