Nagoya City garbage collection days 名古屋市 守山区 牛牧 長根・守山区 牛牧 ハナレ松地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 4th Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Wednesday |
| Other (電池類) | Every Wednesday |
| Paper (紙製容器包装・雑がみ) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Recyclables (空きびん) | Every Tuesday |
| Recyclables (空き缶) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BPPRR | 7PO | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BPPRR | 14PO | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BPPRR | 21NPO | 22 | 23BO | 24 |
| 25 | 26 | 27BPPRR | 28PO | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BPPRR | 4PO | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BPPRR | 11PO | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BPPRR | 18NPO | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BPPRR | 25PO | 26 | 27BO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPPRR | 2PO | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BPPRR | 9PO | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BPPRR | 16NPO | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BPPRR | 23PO | 24 | 25BO | 26 |
| 27 | 28 | 29BPPRR | 30PO | 31 |
Area: 名古屋市 守山区 牛牧 長根、名古屋市 守山区 牛牧 ハナレ松 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る