Nagoya City garbage collection days 名古屋市 中村区 岩上町 上記以外・中村区 岩塚町 上記以外ほか4地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Wednesday |
| Other (電池類) | Every Wednesday |
| Paper (紙製容器包装・雑がみ) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Recyclables (空きびん) | Every Wednesday |
| Recyclables (空き缶) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7POPPRR | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14POPPRR | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21NOPOPPRR | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28POPPRR | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4POPPRR | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11POPPRR | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18NOPOPPRR | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25POPPRR | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2POPPRR | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9POPPRR | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16NOPOPPRR | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23POPPRR | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30POPPRR | 31 |
Area: 名古屋市 中村区 岩上町 上記以外、名古屋市 中村区 岩塚町 上記以外、名古屋市 中村区 岩塚町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、名古屋市 中村区 岩塚本通1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、名古屋市 中川区 打出一丁目 1〜59、61〜67、80(野田学区)、名古屋市 中川区 打中一丁目 1〜5、12〜46、50〜51、55〜66(野田学区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る