Nagoya City garbage collection days 名古屋市 南区 荒浜町4丁目・熱田区 木之免町ほか4地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 2nd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Wednesday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7PP | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14OPP | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21PP | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28NPP | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4PP | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11OPP | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18PP | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25NPP | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PP | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9OPP | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16PP | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23NPP | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30PP | 31 |
Area: 名古屋市 南区 荒浜町4丁目、名古屋市 熱田区 木之免町、名古屋市 熱田区 神戸町、名古屋市 熱田区 須賀町、名古屋市 熱田区 千年一丁目 上記以外、名古屋市 熱田区 千年二丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る