Nagoya City garbage collection days 名古屋市 西区 天塚町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目・西区 貝田町1丁目、2丁目ほか10地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Tuesday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PP | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13PP | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20PP | 21O | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27PP | 28N | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10PP | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17PP | 18O | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24PP | 25N | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PP | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15PP | 16O | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22PP | 23N | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29PP | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 西区 天塚町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、名古屋市 西区 貝田町1丁目、2丁目、名古屋市 西区 香呑町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、名古屋市 西区 浄心本通3丁目 1〜30、名古屋市 西区 城北町1丁目、2丁目、3丁目、名古屋市 西区 秩父通1丁目、2丁目、名古屋市 西区 又穂町1丁目 1〜73、名古屋市 西区 又穂町2丁目 1〜11、名古屋市 西区 又穂町3丁目 1〜64、名古屋市 西区 又穂町4丁目 1〜56、名古屋市 西区 又穂町5丁目 1〜63、名古屋市 西区 又穂町6丁目 1〜37 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る