Nagoya City garbage collection days 名古屋市 昭和区 曙町3丁目・昭和区 阿由知通1丁目、2丁目 阿由知通の東側ほか6地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 1st Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Monday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BP | 6 | 7O | 8BP | 9 | 10 |
| 11 | 12BP | 13 | 14 | 15BP | 16 | 17 |
| 18 | 19BP | 20 | 21N | 22BP | 23 | 24 |
| 25 | 26BP | 27 | 28 | 29BP | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | 4O | 5BP | 6 | 7 |
| 8 | 9BP | 10 | 11 | 12BP | 13 | 14 |
| 15 | 16BP | 17 | 18N | 19BP | 20 | 21 |
| 22 | 23BP | 24 | 25 | 26BP | 27 | 28 |
| 29 | 30BP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3BP | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BP | 8 | 9 | 10BP | 11 | 12 |
| 13 | 14BP | 15 | 16N | 17BP | 18 | 19 |
| 20 | 21BP | 22 | 23 | 24BP | 25 | 26 |
| 27 | 28BP | 29 | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 昭和区 曙町3丁目、名古屋市 昭和区 阿由知通1丁目、2丁目 阿由知通の東側、名古屋市 昭和区 阿由知通3丁目 プラウド御器所、名古屋市 昭和区 北山町3丁目 上記以外、名古屋市 昭和区 小坂町、名古屋市 昭和区 塩付通1丁目 上記以外、名古屋市 広瀬町3丁目、名古屋市 昭和区 雪見町3丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る