Nagoya City garbage collection days 名古屋市 千種区 赤坂町1丁目 富士見台学区・千種区 揚羽町1丁目、2丁目ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ、発火性危険物) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ【事前申込制】) | 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源、電池類) | Every Friday |
| PET bottles (紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7N | 8B | 9PP | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16PP | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21O | 22B | 23PP | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30PP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4N | 5B | 6PP | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13PP | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18O | 19B | 20PP | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27PP | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3B | 4PP | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10B | 11PP | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16O | 17B | 18PP | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24B | 25PP | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 名古屋市 千種区 赤坂町1丁目 富士見台学区、名古屋市 千種区 揚羽町1丁目、2丁目、名古屋市 千種区 鹿子殿 上記以外、名古屋市 千種区 希望ヶ丘1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、名古屋市 千種区 茶屋坂通2丁目 68、69、名古屋市 千種区 光が丘一丁目、二丁目 富士見台学区、名古屋市 千種区 富士見台1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る