Iwata City garbage collection days 磐田市 7.東大久保ほか
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 52 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空き缶・空きびん) | 4th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・廃食用油) | 4th Thursday of the month |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Other (金物・小型電化製品・有害ごみ) | 2nd & 4th & 5th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9P | 10B |
| 11 | 12 | 13N | 14B | 15 | 16P | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22RP | 23P | 24B |
| 25 | 26 | 27O | 28B | 29 | 30P | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6P | 7B |
| 8 | 9 | 10N | 11B | 12 | 13P | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20P | 21B |
| 22 | 23 | 24O | 25B | 26RP | 27P | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | ||
| 6 | 7 | 8N | 9B | 10 | 11P | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18P | 19B |
| 20 | 21 | 22O | 23B | 24RP | 25P | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 7.東大久保ほか · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る