Mishima City garbage collection days 三島市 竹倉 玉沢 台崎 塚原・(下原) 阿部野 市山新田 三ツ谷 塚原台 錦が丘 八坪 箱根坂 笹原 山中 桜郷里・三島パサディナ 東大場ほか0地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Paper (資源古紙) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・白色トレイ・白色発泡スチロール) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (危険不燃物) | 2nd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6PP | 7B | 8 | 9N | 10B |
| 11 | 12 | 13R | 14B | 15 | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20PP | 21B | 22 | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27R | 28B | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3PP | 4B | 5 | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10R | 11B | 12 | 13N | 14B |
| 15 | 16 | 17PP | 18B | 19 | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24R | 25B | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2B | 3 | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8R | 9B | 10 | 11N | 12B |
| 13 | 14 | 15PP | 16B | 17 | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22R | 23B | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 竹倉 玉沢 台崎 塚原・(下原) 阿部野 市山新田 三ツ谷 塚原台 錦が丘 八坪 箱根坂 笹原 山中 桜郷里、三島パサディナ 東大場 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る