Hamamatsu City garbage collection days 浜松市 佐久間町(野田)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ(可燃)) | Every Thursday |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえるごみ(可燃) ・ もえないごみ(不燃) ・ ペットボトル) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装(プラマーク)) | Every Wednesday |
| Burnable waste (もえるごみ(可燃) ・ びん) | 1st & 4th Monday of the month |
| Burnable waste (もえるごみ(可燃) ・ かん ・ 特定品目(特定)) | 1st & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5NBB | 6 | 7P | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12N | 13 | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19N | 20 | 21P | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26NBB | 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NBB | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9N | 10 | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16N | 17 | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23NBB | 24 | 25P | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30N |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7NBB | 8 | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14N | 15 | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21N | 22 | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28NBB | 29 | 30P | 31 |
Area: 天竜区 佐久間町(野田) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る