Shirakawa Town garbage collection days 白川町 広野・大山・佐見・坂ノ東(寒八・島地区含む)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (ガラス類(ビン類)) | 6 days a year (see calendar) |
| Recyclables (金物類(缶類)) | 6 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 4th & 5th Thursday of the month |
| Other (陶器類) | 2nd Thursday of the month |
| Other (蛍光灯・水銀体温計) | 2nd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8O | 9B | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14B | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28B | 29P | 30BRO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11B | 12O | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25B | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30BRO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9B | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23B | 24P | 25BRO | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30B | 31 |
Area: 広野・大山・佐見・坂ノ東(寒八・島地区含む) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る