Gujō-shi City garbage collection days 郡上市 美並 下苅安
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (小型金物・缶・スプレー缶・刃物) | 1st Tuesday of the month |
| Recyclables (びん・ガラス・陶磁器) | 1st Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 3rd Wednesday of the month |
| Paper (古紙) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Other (トレイ・発泡スチロール・廃食用油) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (古着・古布・廃乾電池・蛍光管・電球) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BR | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14O | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28O | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BR | 4 | 5R | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11O | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25O | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 2 | 3R | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9O | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23O | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 美並 下苅安 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る