Hida City garbage collection days 飛騨市 古川町 22区・古川町 23区地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (紙類) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすしかないごみ) | Every Mon & Thu |
| Other (リサイクルセンター開所日) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| Other (分別収集) | 22 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (クリーンセンター開所日) | 3rd Sunday of the month |
| Other (廃食用油) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Other (衣類定期回収) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4O | 5B | 6 | 7PO | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18OO | 19B | 20 | 21PO | 22BO | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15OO | 16B | 17 | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25OPO | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6O | 7B | 8 | 9P | 10BO | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20OO | 21B | 22 | 23P | 24B | 25O | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 古川町 22区、古川町 23区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る