Gifu City garbage collection days 岐阜市 日光町 7丁目 1~15番地、22~42番地・日光町 8丁目 2~39番地ほか1地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
|---|---|
| Other (普通ごみ) | Every Mon & Thu |
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Tuesday |
| Other (危険物・廃食用油等) | 2nd Wednesday of the month |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天時延期あり 延期日は市HP参照) | 10 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6P | 7P | 8O | 9 | 10 |
| 11 | 12O | 13P | 14PO | 15O | 16 | 17 |
| 18P | 19O | 20P | 21P | 22O | 23 | 24 |
| 25 | 26O | 27P | 28P | 29O | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3P | 4P | 5O | 6 | 7 |
| 8 | 9O | 10P | 11PO | 12O | 13 | 14 |
| 15 | 16O | 17P | 18P | 19OP | 20 | 21 |
| 22 | 23O | 24P | 25P | 26O | 27 | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3O | 4 | 5 | ||
| 6 | 7O | 8P | 9PO | 10O | 11 | 12 |
| 13 | 14O | 15P | 16P | 17O | 18P | 19 |
| 20 | 21O | 22P | 23P | 24O | 25 | 26 |
| 27 | 28O | 29P | 30P | 31O |
Area: 日光町 7丁目 1~15番地、22~42番地、日光町 8丁目 2~39番地、日光町 9丁目 1~18番地、20~73番地 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る