Gifu City garbage collection days 岐阜市 西荘 丁目無し・西荘 1丁目 15番1号~4号、6号~15号、17号~19号、89号~91号を除く地域ほか0地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Wednesday |
|---|---|
| Other (普通ごみ) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Friday |
| Other (危険物・廃食用油等) | 1st Tuesday of the month |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天決行) | 10 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6OP | 7P | 8O | 9P | 10 |
| 11 | 12O | 13 | 14P | 15O | 16P | 17 |
| 18 | 19O | 20 | 21P | 22O | 23P | 24 |
| 25 | 26O | 27 | 28P | 29O | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3O | 4P | 5O | 6PP | 7 |
| 8 | 9O | 10 | 11P | 12O | 13P | 14 |
| 15 | 16O | 17 | 18P | 19O | 20P | 21 |
| 22 | 23O | 24 | 25P | 26O | 27P | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2P | 3O | 4P | 5 | ||
| 6P | 7O | 8 | 9P | 10O | 11P | 12 |
| 13 | 14O | 15 | 16P | 17O | 18P | 19 |
| 20 | 21O | 22 | 23P | 24O | 25P | 26 |
| 27 | 28O | 29 | 30P | 31O |
Area: 西荘 丁目無し、西荘 1丁目 15番1号~4号、6号~15号、17号~19号、89号~91号を除く地域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る