Gifu City garbage collection days 岐阜市 西川手 5~10丁目・東川手 3~5丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Other (危険物・廃食用油等) | 1st Wednesday of the month |
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天決行) | 1st & 2nd & 4th Sunday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7OO | 8 | 9P | 10O |
| 11 | 12 | 13P | 14O | 15 | 16P | 17O |
| 18 | 19 | 20P | 21O | 22 | 23P | 24O |
| 25P | 26 | 27P | 28O | 29 | 30P | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4OO | 5 | 6P | 7O |
| 8 | 9 | 10P | 11O | 12 | 13P | 14O |
| 15 | 16 | 17P | 18O | 19 | 20P | 21O |
| 22 | 23 | 24P | 25O | 26 | 27P | 28O |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2OO | 3 | 4P | 5O | ||
| 6P | 7 | 8P | 9O | 10 | 11P | 12O |
| 13 | 14 | 15P | 16O | 17 | 18P | 19O |
| 20 | 21 | 22P | 23O | 24 | 25P | 26O |
| 27 | 28 | 29P | 30O | 31 |
Area: 西川手 5~10丁目、東川手 3~5丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る