Gifu City garbage collection days 岐阜市 長森本町 1~2丁目・野一色 1~8丁目・前一色 1~3丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Friday |
| Other (危険物・廃食用油等) | 12 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天決行) | Every Saturday |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天時延期あり 延期日は市HP参照) | 1st & 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2PO | 3P | ||||
| 4 | 5O | 6P | 7 | 8O | 9P | 10 |
| 11 | 12O | 13P | 14 | 15O | 16P | 17 |
| 18 | 19O | 20P | 21 | 22O | 23P | 24 |
| 25 | 26O | 27P | 28 | 29O | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3P | 4 | 5O | 6PO | 7P |
| 8 | 9O | 10P | 11 | 12O | 13P | 14 |
| 15 | 16O | 17P | 18 | 19O | 20P | 21 |
| 22 | 23O | 24P | 25 | 26O | 27P | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3O | 4PO | 5P | ||
| 6 | 7O | 8P | 9 | 10O | 11P | 12 |
| 13 | 14O | 15P | 16 | 17O | 18P | 19 |
| 20 | 21O | 22P | 23 | 24O | 25P | 26 |
| 27 | 28O | 29OP | 30 | 31O |
Area: 長森本町 1~2丁目、野一色 1~8丁目、前一色 1~3丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る