Gifu City garbage collection days 岐阜市 徹明通 2丁目 柳ヶ瀬グラッスル35・橋本町 2丁目 シティタワー43ほか1地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
|---|---|
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Thursday |
| Other (普通ごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (危険物・廃食用油等) | 4th Wednesday of the month |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天時延期あり 延期日は市HP参照) | 10 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6O | 7P | 8P | 9O | 10 |
| 11 | 12 | 13OP | 14P | 15P | 16O | 17 |
| 18 | 19 | 20O | 21P | 22P | 23O | 24 |
| 25 | 26 | 27O | 28PO | 29P | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3O | 4P | 5P | 6O | 7 |
| 8 | 9 | 10O | 11P | 12P | 13OP | 14 |
| 15 | 16 | 17O | 18P | 19P | 20O | 21 |
| 22 | 23 | 24O | 25PO | 26P | 27O | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2P | 3P | 4O | 5 | ||
| 6 | 7 | 8O | 9P | 10P | 11O | 12 |
| 13 | 14P | 15O | 16P | 17P | 18O | 19 |
| 20 | 21 | 22O | 23PO | 24P | 25O | 26 |
| 27 | 28 | 29O | 30P | 31P |
Area: 徹明通 2丁目 柳ヶ瀬グラッスル35、橋本町 2丁目 シティタワー43、吉野町 6丁目 ザ・ライオンズ一条タワー岐阜 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る