Gifu City garbage collection days 岐阜市 芥見南山 1~3丁目・大洞西・大洞緑山 1~2丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Thursday |
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Tuesday |
| Other (危険物・廃食用油等) | 3rd Monday of the month |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天決行) | 10 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7O | 8P | 9 | 10O |
| 11 | 12 | 13P | 14O | 15P | 16 | 17O |
| 18P | 19O | 20P | 21O | 22P | 23 | 24O |
| 25 | 26 | 27P | 28O | 29P | 30 | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4O | 5P | 6 | 7O |
| 8 | 9 | 10P | 11O | 12P | 13 | 14O |
| 15P | 16O | 17P | 18O | 19P | 20 | 21O |
| 22 | 23 | 24P | 25O | 26P | 27 | 28O |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2O | 3P | 4 | 5O | ||
| 6 | 7 | 8P | 9O | 10P | 11 | 12O |
| 13 | 14 | 15P | 16O | 17PP | 18 | 19O |
| 20 | 21O | 22P | 23O | 24P | 25 | 26O |
| 27 | 28 | 29P | 30O | 31P |
Area: 芥見南山 1~3丁目、大洞西、大洞緑山 1~2丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る