Gifu City garbage collection days 岐阜市 秋沢 丁目無し・秋沢 1~2丁目ほか9地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (普通ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| PET bottles (ビン・カン・ペットボトル) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Monday |
| Other (危険物・廃食用油等) | 2nd Thursday of the month |
| Paper (資源分別回収(紙類・古着など)※雨天決行) | 1st & 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3OP | ||||
| 4 | 5P | 6 | 7O | 8O | 9P | 10O |
| 11 | 12P | 13 | 14O | 15 | 16P | 17O |
| 18 | 19P | 20 | 21O | 22 | 23P | 24O |
| 25 | 26P | 27 | 28O | 29 | 30P | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4O | 5 | 6P | 7O |
| 8 | 9P | 10 | 11O | 12O | 13P | 14O |
| 15 | 16P | 17 | 18O | 19 | 20P | 21O |
| 22 | 23P | 24 | 25O | 26 | 27P | 28O |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4P | 5O | ||
| 6 | 7P | 8 | 9O | 10O | 11P | 12OP |
| 13 | 14P | 15 | 16O | 17 | 18P | 19O |
| 20 | 21P | 22 | 23O | 24 | 25P | 26O |
| 27 | 28P | 29 | 30O | 31 |
Area: 秋沢 丁目無し、秋沢 1~2丁目、奥 丁目無し、奥 1~2丁目、外山、西秋沢 丁目無し、西秋沢 1~2丁目、則松 丁目無し、則松 1~5丁目、雛倉 丁目無し、雛倉 1~2丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る