Takayama Village garbage collection days 高山村 紫・緑ヶ丘・二ツ石・松南・黒部・牧・福井原
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
| Plastic containers & packaging (プラスチック容器) | Every Mon & Thu |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 3rd Thursday of the month |
| Paper (古紙) | 3rd Saturday of the month |
| Recyclables (びん類) | 2nd & 3rd Monday of the month |
| Recyclables (缶類) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Other (鉄類) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
| Other (ガラス・陶磁器類) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Other (蛍光管) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Other (古電池) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2OB | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6OB | 7O | 8PP | 9OB | 10 |
| 11 | 12 | 13OB | 14R | 15P | 16OB | 17P |
| 18 | 19PR | 20OB | 21OOO | 22P | 23OB | 24 |
| 25 | 26P | 27OB | 28 | 29P | 30OB | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3O | 4O | 5P | 6OB | 7 |
| 8 | 9PR | 10OB | 11R | 12PP | 13OB | 14 |
| 15 | 16P | 17OB | 18OOO | 19P | 20OB | 21P |
| 22 | 23 | 24OB | 25 | 26P | 27OB | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OB | 2O | 3P | 4OB | 5 | ||
| 6 | 7P | 8OB | 9R | 10PP | 11OB | 12 |
| 13 | 14PR | 15OB | 16OOO | 17P | 18OB | 19P |
| 20 | 21P | 22OB | 23 | 24P | 25OB | 26 |
| 27 | 28 | 29OB | 30 | 31 |
Area: 紫・緑ヶ丘・二ツ石・松南・黒部・牧・福井原 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る