Omi Village garbage collection days 麻績村 全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | Every Wednesday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源物1(空き缶・ビン類・ペットボトル・プラスチック容器包装・古布)) | 1st Thursday of the month |
| Non-burnable waste (不燃物(金属類・ガラス類)) | 1st Thursday of the month |
| Paper (資源物2(雑誌・新聞紙・段ボール・飲料パック・紙製容器包装)) | 1st Saturday of the month |
| Other (蛍光灯) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PN | 2 | 3P | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5PO | 6 | 7P |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PN | 4 | 5P | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る