Nagiso Town garbage collection days 南木曽町 三留野
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (ダンボール・雑がみ・雑誌) | 1st Wednesday of the month |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
| Burnable waste (可燃ごみ) | 79 days a year (see calendar) |
| PET bottles (再資源化(ビン類・ペットボトル・発泡スチロール・蛍光管)) | 1st & 2nd Saturday of the month |
| Non-burnable waste (不燃金物) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (乾電池) | 2nd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ガラス) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Other (生ごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Other (ダンボール・雑がみ・雑誌) | Wed, Dec 2 | Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Thu, Dec 3 | Thu, Dec 17 |
| PET bottles (再資源化(ビン類・ペットボトル・発泡スチロール・蛍光管)) | Sat, Dec 5 | Sat, Jan 9 |
| Non-burnable waste (不燃金物) | Wed, Dec 9 | Wed, Feb 10 |
| Non-burnable waste (不燃ガラス) | Wed, Jan 13 | Wed, Mar 10 |
| Other (乾電池) | Wed, Jan 13 | Wed, Mar 10 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Other (生ごみ) Burnable waste (可燃ごみ) |
| Thu, Nov 26 | Other (生ごみ) Burnable waste (可燃ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Other (生ごみ) Burnable waste (可燃ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Other (ダンボール・雑がみ・雑誌) |
| Thu, Dec 3 | Plastic containers & packaging (プラ) Other (生ごみ) |
| Sat, Dec 5 | PET bottles (再資源化(ビン類・ペットボトル・発泡スチロール・蛍光管)) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (ダンボール・雑がみ・雑誌) | Wed, Dec 2 | Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 7 |
| Other (生ごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| PET bottles (再資源化(ビン類・ペットボトル・発泡スチロール・蛍光管)) | Sat, Dec 5 | Sat, Jan 9 |
| Non-burnable waste (不燃金物) | Wed, Dec 9 | – |
| Other (乾電池) | – | Wed, Jan 13 |
| Non-burnable waste (不燃ガラス) | – | Wed, Jan 13 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OB | 3 | 4O | 5PO | 6 | 7P |
| 8 | 9OB | 10 | 11ON | 12OB | 13 | 14 |
| 15 | 16OB | 17 | 18 | 19PO | 20 | 21 |
| 22 | 23OB | 24 | 25 | 26OB | 27 | 28 |
| 29 | 30OB |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3PO | 4 | 5P | ||
| 6 | 7OB | 8 | 9N | 10OB | 11 | 12 |
| 13 | 14OB | 15 | 16 | 17PO | 18 | 19 |
| 20 | 21OB | 22 | 23 | 24OB | 25 | 26 |
| 27 | 28OB | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4OB | 5 | 6O | 7PO | 8 | 9P |
| 10 | 11OB | 12 | 13ON | 14OB | 15 | 16 |
| 17 | 18OB | 19 | 20 | 21PO | 22 | 23 |
| 24 | 25OB | 26 | 27 | 28OB | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 三留野 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る