Miyada Village garbage collection days 宮田村 町2区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (資源プラスチック) | Every Monday |
| Recyclables (缶・びん・衣類等の拠点収集) | 3rd Thursday of the month |
| Other (取灰・トイレ砂) | 3rd Thursday of the month |
| Other (休日拠点収集(役場駐車場)) | Every Sunday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4O | 5P | 6B | 7N | 8 | 9B | 10 |
| 11O | 12P | 13B | 14N | 15RO | 16B | 17 |
| 18O | 19P | 20B | 21N | 22 | 23B | 24 |
| 25O | 26P | 27B | 28N | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2P | 3B | 4N | 5 | 6B | 7 |
| 8O | 9P | 10B | 11N | 12 | 13B | 14 |
| 15O | 16P | 17B | 18N | 19RO | 20B | 21 |
| 22O | 23P | 24B | 25N | 26 | 27B | 28 |
| 29O | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3 | 4B | 5 | ||
| 6O | 7P | 8B | 9N | 10 | 11B | 12 |
| 13O | 14P | 15B | 16N | 17RO | 18B | 19 |
| 20O | 21P | 22B | 23N | 24 | 25B | 26 |
| 27O | 28P | 29B | 30N | 31 |
Area: 町2区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る