Fujimi Town garbage collection days 富士見町 境地区(信濃境・池袋・田端・先達・葛窪)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Oversized waste (粗大ごみ) | 3rd & 5th Monday of the month |
| Recyclables (資源物(全品目)) | 1st Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源物(缶・容器包装プラスチック・その他プラスチック)) | 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Wed, Nov 25 | Sat, Nov 28 |
| Recyclables (資源物(全品目)) | Thu, Dec 3 | Thu, Jan 7 |
| Plastic containers & packaging (資源物(缶・容器包装プラスチック・その他プラスチック)) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Mon, Jan 18 | – |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (5 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Wed, Nov 25 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Dec 2 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Thu, Dec 3 | Recyclables (資源物(全品目)) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (燃えるごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | – | Mon, Jan 18 |
| Recyclables (資源物(全品目)) | Thu, Dec 3 | Thu, Jan 7 |
| Plastic containers & packaging (資源物(缶・容器包装プラスチック・その他プラスチック)) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5R | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12 | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19P | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3R | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17P | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6B | 7R | 8 | 9B |
| 10 | 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B |
| 17 | 18O | 19 | 20B | 21P | 22 | 23B |
| 24 | 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 境地区(信濃境・池袋・田端・先達・葛窪) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る