Karuizawa Town garbage collection days 軽井沢町 杉瓜・茂沢地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Tue & Thu |
|---|---|
| Recyclables (びん) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (かん) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ(かん・びん以外)) | 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Wednesday of the month |
| Paper (古紙類) | 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PR | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6PBO | 7 | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13PBO | 14P | 15PR | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20PBO | 21 | 22PP | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27PBO | 28PNO | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3PBO | 4 | 5PR | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10PBO | 11P | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17PBO | 18 | 19PR | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24PBO | 25PNO | 26PP | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PBO | 2 | 3PR | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8PBO | 9P | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15PBO | 16 | 17PR | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22PBO | 23PNO | 24PP | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29PBO | 30 | 31P |
Area: 杉瓜、茂沢 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る