Tōmi-shi City garbage collection calendar 東御市のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- 田中地区(常田区・田中区を除く)田中地区・田中Burnable: Tue & Fri
- 滋野地区滋野地区・滋野Burnable: Tue & Fri
- 常田区・田中区常田区・常田・田中区Burnable: Mon & Thu
- 祢津地区祢津地区・祢津Burnable: Mon & Thu
- 和地区和地区・和Burnable: Mon & Thu
- 北御牧地区(八重原・羽毛山・大日向地区)北御牧・八重原・羽毛山・大日向・上八重原・田楽平Burnable: Tue & Fri
- 北御牧地区(下之城・御牧原・布下・島川原地区)北御牧・下之城・御牧原・布下・島川原・切久保Burnable: Tue & Fri
Collection days at a glance
How the 7 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | Tue & Fri (4 areas) Mon & Thu (3 areas) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging | 1st & 3rd Friday (6 areas) 39 days a year (see calendar) (5 areas) 1st & 2nd Thursday (4 areas) Thu (2 areas) 1st Thursday (2 areas) 2nd Thursday (2 areas) |
| PET bottles | 3rd Monday (2 areas) 4th Monday (1 area) 1st Monday (1 area) 2nd Monday (1 area) |
| Paper | 1st Monday (2 areas) |
| Recyclables | 1st Monday (2 areas) 2nd Monday (1 area) 3rd Monday (1 area) 4th Monday (1 area) |
| Other | 3rd Wednesday (7 areas) 24 days a year (see calendar) (5 areas) 4th Tuesday (3 areas) 4th Monday (2 areas) 3rd Monday (2 areas) 1st Wednesday (1 area) and 1 more patterns |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
4 of 7 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Plastic containers & packaging (汚れ容器包装プラ) | Thu, Dec 3 – Thu, Dec 10 | Thu, Jan 14 – Fri, Jan 15 |
| Plastic containers & packaging (容器包装以外プラ) | Thu, Dec 3 – Fri, Dec 4 | Thu, Jan 7 – Fri, Jan 15 |
| Burnable waste (もやせるごみ) | Mon, Dec 28 – Tue, Dec 29 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Other (茶色びん) | Tue, Dec 1 – Mon, Dec 7 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Other (カン) | Wed, Dec 16 – Tue, Dec 22 | Tue, Jan 5 – Wed, Jan 20 |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラ) | Thu, Dec 24 – Fri, Dec 25 | Thu, Jan 7 – Fri, Jan 8 |
| Other (無色びん) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 14 | Mon, Jan 11 – Tue, Jan 12 |
| Other (他色びん) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 21 | Mon, Jan 18 – Tue, Jan 19 |
| Other (金物・陶器等) | Tue, Dec 22 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 25 – Tue, Jan 26 |
| Other (有害ごみ) | – | Wed, Jan 20 |
| Recyclables (資源回収(新聞等)) | Mon, Dec 7 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 25 |
| PET bottles (資源回収(ペット等)) | Mon, Dec 7 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Mon, Jan 25 |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラ・ペットボトル) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
| Paper (紙類・衣類) | Mon, Dec 7 | Mon, Jan 4 |
| Other (びん) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 27 |
| Other (金物・陶器等・トレー等) | Wed, Dec 2 – Wed, Dec 9 | Wed, Jan 6 – Wed, Jan 13 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Tōmi-shi City
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0268-62-1111 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-05
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |